健康教育,预防接种,儿童及孕产妇服务保健、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者健康管理……这些可以在社区卫生服务机构免费享有的公共卫生服务项目你都了解吗?7月26日上午,市北区“国家基本公共卫生服务项目宣传月”活动正式启动,活动以“基本公共卫生·我服务你健康”为主题,旨在贯彻落实国家基本公共卫生服务项目,提高基层医疗卫生资源的利用效率。活动当天,启动仪式现场社区卫生服务机构还现场为居民提供家庭医生签约、义诊、健康咨询、政策宣讲等服务。
青岛 · 市北区
签约家庭医生 可享基本药物报销 除了义诊和健康咨询活动,活动现场松山医院还为附近的居民提供了家庭医生签约服务。松山医院社区管理办公室主任翟杰介绍,目前,家庭医生签约主要面向社区的重点人群,包含全人口的户籍的非户籍的居民,以重点人口为主,为高血压、糖尿病、冠心病甚至精神病人提供全方位家庭式的服务。据介绍,签约服务采取团队服务为主,包含家庭医生、公卫医生、护士,以后还会慢慢增加中医师、药师、健康管理师、心理咨询师、计生专干、社(义)工、护工等等。 “家庭医生的签约服务对象还可以是孕产妇、儿童等等。”翟杰表示,签约后,市民来社区卫生服务看病,除了可以免挂号费、免查体费,还可以享受基本药物60%-70%的报销,另外,很多项目如血尿常规、肝肾功也可享受免费或报销的优惠服务。 13类基本公共卫生服务项目费用全免 其实,除了在“国家基本公共卫生服务项目宣传月”集中宣传日期间,市民可以享受到免费的服务项目,在平常日,这些项目也都在市北区的各个社区卫生服务中心中有序开展。采访中,记者了解到,国家基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务,自2009年开始,至今已经实施开展了8年。8年来,市北区委区政府年均投入近4000余万用于全区基本公共卫生项目,目前全区共有77家社区卫生服务机构,开展的项目共计13类,包含为居民建立健康档案、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神病患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、卫生计生监督协管等服务。 凡是市北区常住居民,包括户籍居民和居住满半年以上的非户籍居民,统统都能享受到所在社区提供的基本公共卫生服务。 市北区社区卫生服务机构名录
序号 | 街道 | 单位名称(全称) | 地址 | 电话 |
1 | 大 港街 道 | 华阳路街道社区卫生服务站 | 华阳路36号甲 | 88994428 |
2 | 大港街道社区卫生服务站 | 大港二路6号 | 83845010 | |
3 | 即墨路街 道 | 小港街道社区卫生服务中心 | 武定路29号 | 58716185 |
4 | 即墨路街道济宁路社区卫生服务站 | 吴淞路52号 | 82809532 | |
5 | 即墨路街道祥和社区卫生服务站 | 甘肃路81号 | 83611187 | |
6 | 即墨路街道四季春社区卫生服务站 | 市场二路4号 | 82855793 | |
7 | 小港街道松山社区卫生服务站 | 邱县路9号 | 82854398 | |
8 | 辽宁路街 道 | 辽宁路街道社区卫生服务中心 | 长山路四号 | 81709480 |
9 | 辽宁路街道乐陵路社区卫生服务站 | 章邱路4号 | 83847657 | |
10 | 辽宁路街道无棣路社区卫生服务站 | 无棣路4号 | 82758116 | |
11 | 辽宁路街道无棣二路社区卫生服务站 | 无棣二路10号甲 | 82736405 | |
12 | 延安路街 道 | 延安路街道社区卫生服务中心 | 延安二路52号 | 83646322 |
13 | 延安路街道丹东路社区卫生服务站 | 丹东路10号甲 | 58662662 | |
14 | 延安路街道静康社区卫生服务站 | 登州路39号 | 82756688-8106 82756688 | |
15 | 登州路街 道 | 登州路街道社区卫生服务中心 | 广饶路41号 | 82726114 |
16 | 登州路街道山海丹社区卫生服务站 | 延安路142号70号楼 | 82718395 | |
17 | 台 东街 道 | 台东街道社区卫生服务中心 | 顺兴路56号 | 83800391 |
18 | 台东街道台东八路社区卫生服务站 | 台东八路15号 | 83830786 | |
19 | 台东街道四平路社区卫生服务站 | 四平路11号 | 83658096 | |
20 | 宁夏路街 道 | 宁夏路街道和平社区卫生服务中心 | 南九水路4号 | 83661577 |
21 | 宁夏路街道松山社区卫生服务站 | 宝应路9号 | 83664733 | |
22 | 镇江路街 道 | 镇江路街道社区卫生服务中心 | 北仲三路10号 | 83624630 |
23 | 镇江路街道北仲社区卫生服务站 | 延吉路3-16号 | 83080517 | |
24 | 镇江路街道福彩社区卫生服务站 | 镇江路13号5号网点乙 | 83661296-107 | |
25 | 敦化路街 道 | 敦化路街道社区卫生服务中心 | 鞍山路86号 | 85085575 |
26 | 敦化路街道福彩鑫桥社区卫生服务站 | 敦化路38号2号楼 | 85080392 | |
27 | 敦化路街道爱德华社区卫生服务站 | 延吉路66-7-3-102 | 85012567 | |
28 | 敦化路街道延吉路社区卫生服务站 | 延吉路46号 | 85011845、 | |
29 | 辽源路街 道 | 辽源路街道社区卫生服务中心 | 南京路332号 | 85662725 |
30 | 辽源路街道瑞泰社区卫生服务站 | 错埠岭二路18号 | 85636388 | |
31 | 辽源路街道海枫社区卫生服务站 | 绍兴路59-7号 | 68098075 | |
32 | 辽源路街道绍兴路社区卫生服务站 | 伊春路93-1号 | 85660016 | |
33 | 合肥路街 道 | 合肥路街道社区卫生服务中心 | 保张路20号 | 88725205 |
34 | 合肥路街道平安社区卫生服务站 | 伊春路148号 | 85985753 | |
35 | 洪山坡街道新永安社区卫生服务站 | 延兴路16号 | 85988850 | |
36 | 合肥路街道同德路社区卫生服务站 | 同德路82号-1 | 66984323 | |
37 | 浮山新区街道 | 同安路街道社区卫生服务中心 | 同和路27号 | 85693973 |
38 | 同安路街道社区卫生服务站 | 劲松三路152号2-3网点 | 66655361 | |
39 | 浮山新区街道富源二路社区卫生服务站 | 富源二路16号 | 58716163 | |
40 | 浮山新区街道松山社区卫生服务站 | 同安三路41号 | 88750563 | |
41 | 浮山新区街道湖光山色社区卫生服务站 | 同安路805号 | 85653356 | |
42 | 阜新路街 道 | 阜新路街道健民社区卫生服务中心 | 人民路96号 | 83736280 |
43 | 阜新路街道理工大学社区卫生服务站 | 抚顺路11号 | 85071798 | |
44 | 阜新路街道重庆路社区卫生服务站 | 重庆南路5号 | 83713688 | |
45 | 阜新路街道五医阜新社区卫生服务站 | 鞍山二路36号6号楼甲 | 83793076 | |
46 | 海伦路街 道 | 海伦路街道实验小区社区卫生服务站 | 海伦路30号 | 85632923 |
47 | 海伦路街道康合社区卫生服务站 | 瑞昌路72号 | 85641960 | |
48 | 四方街道恒博社区卫生服务站 | 瑞昌路122号 | 83738999 | |
49 | 四 方街 道 | 四方街道开化路社区卫生服务站 | 开化路18号 | 83712297 |
50 | 四方街道晶华社区卫生服务站 | 嘉定路26号-5 | 83761390 | |
51 | 四方街道人民路社区卫生服务站 | 人民路292-13 | 83728199 | |
52 | 四方街道四机社区卫生服务站 | 嘉定路53号丙 | 83762887 | |
53 | 四方街道福康社区卫生服务站 | 嘉定路65号 | 83718349 | |
54 | 四方街道新惠康社区卫生服务站 | 嘉定路66号 | 83728780 | |
55 | 四方街道广济社区卫生服务站 | 宣化路105号 | 83750084 | |
56 | 水清沟街道社区卫生服务中心 | 金华支路7号 | 68614726 | |
57 | 水清沟街 道 | 水清沟街道纺机社区卫生服务站 | 四流南路19号 | 84892693 |
58 | 水清沟街道安康社区卫生服务中心 | 四流南路26号 | 84967096 | |
59 | 水清沟街道协天和社区卫生服务站 | 南昌路202号 | 84886123 | |
60 | 兴隆路街道双桃社区卫生服务中心 | 杭州路28号甲 | 83733156 | |
61 | 兴隆路街道 | 兴隆路街道联创社区卫生服务中心 | 兴元一路22号 | 83761727 |
62 | 兴隆路街道民生社区卫生服务站 | 杭州路131号-28 | 83761578 | |
63 | 兴隆路街道康乐社区卫生服务站 | 平安路26号甲 | 83726250 | |
64 | 兴隆路街道健联社区卫生服务站 | 杭州路61号 | 83737881 | |
65 | 兴隆路街道双桃社区卫生服务站 | 宜昌路4号 | 83747808 | |
66 | 兴隆路街道盛德社区卫生服务站 | 海岸路路1号 | 83727176 | |
67 | 兴隆路街道广昌路社区卫生服务站 | 广昌路7号 | 66013566 | |
68 | 洛阳路街道社区卫生服务中心 | 周口路81号 | 84852177 | |
69 | 洛阳路街道 | 洛阳路街道松山社区卫生服务中心 | 郑州路28号 | 84891159 |
70 | 洛阳路街道前哨社区卫生服务站 | 周口路97号 | 84962600 | |
71 | 洛阳路街道世海社区卫生服务站 | 洛阳路43号 | 84855157 | |
72 | 洛阳路街道五医兴城社区卫生服务站 | 商水路33号乙 | 84964009 | |
73 | 洛阳路街道普济社区卫生服务站 | 四流南路68号 | 15726270048 | |
74 | 河西街道军益民社区卫生服务站 | 绥宁路17-4号 | 85034307 | |
75 | 河西 街道 | 河西街道继敏社区卫生服务站 | 台柳路399-4-2 | 85035955 |
76 | 河西街道普爱社区卫生服务站 | 萍乡路58号 | 68657711 | |
77 | 河西街道保儿社区卫生服务站 | 台柳路278号 | 85032227 |












